玉溪师范学院优势专业排名,2021年玉溪师范学院最好的专业排名

读百科 5 0

玉溪师范学院优势专业由玉溪师范学院历届学长学姐实名推荐:

1、汉语言文学 推荐指数: 4.5(76人推荐) 2、地理科学 推荐指数: 4.3(72人推荐) 3、法学 推荐指数: 4.4(69人推荐) 4、英语 推荐指数: 4.2(51人推荐) 5、汉语国际教育 推荐指数: 4.6(46人推荐) 6、学前教育 推荐指数: 4.1(43人推荐) 7、美术学 推荐指数: 4.6(40人推荐) 8、会计学 推荐指数: 4.4(39人推荐) 9、市场营销 推荐指数: 4.2(37人推荐) 10、音乐学 推荐指数: 4.4(35人推荐) 11、泰语 推荐指数: 4.6(32人推荐) 12、小学教育 推荐指数: 4.0(32人推荐) 13、工商管理 推荐指数: 4.3(31人推荐)

玉溪师范学院专业排名及分数线【理科】

专业名称 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
英语 506 489 478 理科 二批
数学与应用数学 519 486 473 理科 二批
财务管理 499 483 475 理科 二批
生物科学 513 479 470 理科 二批
小学教育 497 478 469 理科 二批
化学 506 477 469 理科 二批
学前教育 501 476 469 理科 二批
应用化学 517 476 464 理科 二批
应用生物科学 503 474 464 理科 二批
国际经济与贸易 491 474 470 理科 二批
电气工程及其自动化 485 473 467 理科 二批
人文地理与城乡规划 484 471 465 理科 二批
地理科学 501 471 465 理科 二批
泰语 485 470 464 理科 二批
教育技术学 503 470 465 理科 二批
土地资源管理 480 470 466 理科 二批
物理学 512 470 464 理科 二批
通信工程 475 469 466 理科 二批
计算机科学与技术 492 469 465 理科 二批
电子信息工程 485 469 464 理科 二批
自动化 483 468 464 理科 二批
环境科学 472 467 464 理科 二批
旅游管理( 高职 本科) 465 454 445 理科 二批
信息管理与信息系统(高职本科) 467 452 445 理科 二批
旅游管理 -- 450 -- 理科 二批
信息管理与信息系统 -- 448 -- 理科 二批

玉溪师范学院专业排名及分数线【文科】

专业名称 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
地理科学 557 530 523 文科 二批
财务管理 547 529 524 文科 二批
汉语言文学 562 528 520 文科 二批
英语 546 524 517 文科 二批
小学教育 540 523 518 文科 二批
思想政治教育 541 522 518 文科 二批
国际经济与贸易 539 522 517 文科 二批
法学 542 522 516 文科 二批
学前教育 541 521 516 文科 二批
人文地理与城乡规划 533 520 516 文科 二批
土地资源管理 536 520 516 文科 二批
新闻学 536 519 515 文科 二批
泰语 534 519 515 文科 二批
汉语国际教育 532 518 515 文科 二批
社会工作 537 518 515 文科 二批
旅游管理(高职本科) 517 507 499 文科 二批
旅游管理 -- 502 -- 文科 二批

抱歉,评论功能暂时关闭!